4-х тактный подвесной лодочный мотор GLADIATOR GEF60FVEL-T мощностью 60 л.с.
Бренд | Gladiator |
Модель | GEF60FVEL-T |
Цвет | Темносерый |
Вес, кг | 119 |
Тип двигателя | четырехтактный |
Мощность, л.с | 60 |
Рабочий объем, см3 | 996 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность | четырехтактный |
Размер ноги, мм | L, 508 |
Бренд | Gladiator |
Модель | GEF60FVEL-T |
Цвет | Темносерый |
Вес, кг | 119 |
Тип двигателя | четырехтактный |
Мощность, л.с | 60 |
Рабочий объем, см3 | 996 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность | четырехтактный |
Размер ноги, мм | L, 508 |
Мощность, кВт | 44.1 |
Диаметр цилиндра, мм | 65 |
Ход поршня, мм | 75 |
Запуск двигателя | электростартер |
Система управления | дистанционная |
Режимы переключения передач | F – N – R |
Система зажигания | EFI |
Система охлаждения | водяное |
Комплектация | мотор с винтом 13 (3х лопастной, алюминий), крепежный комплект машинки и мотора, ЗИП с ключами, прибор с проводкой, фильтр-сепаратор, машинка ДУ с тримом, бак 25л со шлангом, рулевая тяга |
Лодочные моторы GLADIATOR на рынке выделяют тандем высокого качества и доступной цены, простота в обслуживании и постоянное наличие запчастей и расходных материалов.
Модель | Мощность, л.с | Рабочий объем, см3 | Количество цилиндров | Тип двигателя | Размер ноги, мм |
GEF60FVEL-T | 60 | 996 | 4 | четырехтактный | L, 508 |
GEF60FVEL-T | 60 | 996 | 4 | четырехтактный | L, 508 |
GF6HS | 6 | 139 | 1 | четырехтактный | S, 381 |
Купить продукцию GLADIATOR можно оптом и в розницу оставив заявку или связавшись с нами по телефону:
Хабаровск,
Пн-Пт 11:00-20:00
(время хабаровское)
г. Москва,
Пн-Пт 10:00-19:00
(время московское)